به گزارش سلام لردگان ، قيمت طلا، نقره و سکه در ظهر روز 17 آذرماه به شرح زير اعلام شد:
قيمت طلا و نقره ( ريال ) |
| | طلا | قيمت زنده | تغيير | کمترين | بيشترين | | |
---|
| | هر انس طلا دلار | 1,231.7 | (0.00%)0 | 1,231.7 | 1,231.7 | | |
| | هر مثقال طلا در بازار تهران | 3,832,000 | (0.00%)0 | 3,832,000 | 3,832,000 | | |
| | هر گرم طلاي 18 عيار | 884,620 | (0.00%)0 | 884,620 | 884,620 | | |
| | هر گرم طلاي 24 عيار | 1,177,320 | (0.00%)0 | 1,177,320 | 1,177,320 | | |
| | هر انس نقره دلار | 19.64 | (0.00%)0 | 19.64 | 19.64 | | |
| | هر گرم نقره 84 عيار | 16,422 | (0.00%)0 | 16,422 | 16,422 | | |
|
قيمت سکه ( ريال ) |
| | سکه | قيمت زنده | تغيير | کمترين | بيشترين | ارزش طلا | | |
---|
| | طرح قديم | 8,620,000 | (0.00%)0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 8,633,500 | | |
| | طرح جديد | 8,620,000 | (0.00%)0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 8,633,500 | | |
| | نيم سکه | 4,370,000 | (0.00%)0 | 4,370,000 | 4,370,000 | 4,316,800 | | |
| | ربع سکه | 2,590,000 | (0.00%)0 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,157,300 | | |
| | يک گرمي | 1,680,000 | (0.00%)0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,061,500 | | |
|
انتهاي پيام
منبع : شبکه اطلاع رساني دانا،